Works

事業実績 氷感SO庫

氷感SO庫 効果事例

氷感SO庫で食品などを保管した場合、従来型のコンテナと比べ非常に高い鮮度維持効果が確認できます。
また、鮮度維持効果だけでなく、米や肉など食材によっては氷感SO庫内に保存することで「熟成」が促進され、旨味がよりアップするという検査結果も出ています。

※記載してある保存条件はあくまで参考値であり、保存日数を保証するものでは御座いません。使用冷蔵庫、季節、品種や産地等により結果が異なる場合もございます。

果物
商品名 電圧値V 温度℃ 保存日数(約)
イチゴ 1500~3500 9~-2 10日~20日
熟成パイナップル 1000~2000 0~-2 10日~30日
いちじく 1,500 0~-1 10日~20日
ぶどう(デラウェア) 1000~2000 0~-2 3~4ヶ月
ピオーネ、巨峰 3500~ 0~-1 30日~50日
シャインマスカット 2000~3500 -1 3ヶ月
マスクメロン 1000~2000 0~-2 1ヶ月~2ヶ月
もも 3000~5000 0~-2 3ヶ月
富有柿 3,500 -1 2ヶ月
西条柿、平種無柿 3000~5000 3~-2 2~5ヶ月
梨(二十世紀) 3000~5000 0~-2 12ヶ月
梨(あたご) 3000~5000 0~-2 10ヶ月
梨(幸水) 3000~5000 0~-1 10日~30日
リンゴ 3000~5000 0~-2 12ヶ月
3000~5000 0~-2 6ヶ月以上
バナナ 1000~2000 5~-1 10日間
レモン 2000~5000 0~-1 2ヶ月
スイカ(1/8カット) 3500~5000 0~-1 1ヶ月
ブルーベリー 3500~ 0~-1 3ヶ月
野菜
商品名 電圧値V 温度℃ 保存日数(約)
ミニトマト 1500~3500 3~-1 20日~25日
サニーレタス 1500~3500 3~-1 7~14日
キャベツ 1500~3500 3~-1 7~14日
ホウレン草 1500~3500 3~-1 14日~30日
もやし 2000~3500 0~-1 7日
カイワレ大根 2000~3500 0~-1 3日~7日
たまねぎ(スライス状態) 2000~3500 0~-1 5~7日
たまねぎ(丸) 2000~3500 0~-1 6ヶ月
たまねぎ(皮むき) 2000~3500 0~-1 1ヶ月
シメジ(パック入り) 3,500 1 40日
しいたけ(パック入り) 3,500 1 40日
白菜 1500~3500 3~-1 7~10日
トマト 3,500 1 25日
エノキ(パック入り) 3,500 1 40日
アスパラ 1500~3500 2 20~30日
レタス 1500~3500 2 1ヶ月
ピーマン 1500~3500 2 1ヶ月
じゃがいも男爵 1500~3500 0~-2 6ヶ月
じゃがいもメークイン 1500~3500 0~-2 3ヶ月
大根 1500~3500 3~-1 30日
にんじん 1500~3500 3~-1 180日
ねぎ 1500~3500 3~-1 14日
サンチュ 1500~3500 1~-1 14~30日
自然薯 1500~3500 1~-1 365日
きゅうり 1500~3500 1~-1 14日
ミョウガ 1500~3500 1~-1 30日
ナス 1500~3500 1~-1 7~10日
ニガダケ(筍) 3,500 0~-1 30日
サラダ水菜 1500~3500 1~-1 14日
肉類
商品名 電圧値V 温度℃ 保存日数(約)
牛肉 3,500 -1~-6 20~90日
豚肉 3,500 -1~-3 25日
鴨肉 3,500 -1~-3 25日
鶏肉 3,500 -1~-3 10~20日
鶏卵 3,500 -1~-3 250日
ホルモン 3,500 -1~-3 7日
魚介類
商品名 電圧値V 温度℃ 保存日数(約)
小イワシ 3,500 0~-2 2日
ぶり 3,500 0~-2 10~20日
アジ 3,500 0~-2 7日
サーモン 3,500 0~-2 8日
ヒラメ 3,500 0~-2 15日
イワシ 3,500 0~-2 15日
サワラ 3,500 0~-2 15日
サンマ 3,500 0~-2 20日
マグロ切り身 3,500 0~-2 7日
冷凍マグロ(ブロック) 3,500 -2 2日
生マグロ(ブロック) 3,500 -2 3日~7日
ダンジャニスクラブ(冷凍) 3,500 -2 冷凍
オマールエビ(冷凍) 3,500 -2 冷凍
活毛がに 3,500 -2 10日
毛がに 3,500 -2 20日
活花咲ガニ 3,500 -2 5日~10日
花咲ガニ 3,500 -2 5日
活松葉ガニ 3,500 -2 2日~5日
松葉ガニ(冷凍) 3,500 -2 冷凍
活タラバガニ 3,500 -2 5日
タラバガニ(冷凍) 3,500 -2 冷凍
シジミ 3,500 -2 20日
からし明太 3,500 -2 19日
牡蠣 3,500 -2 7日
かまぼこ 3,500 0~-2 7日
活あさり 3,500 0~-1 7日
ケーキ
商品名 電圧値V 温度℃ 保存日数(約)
フルーツケーキ 3,000 3~-1 14日
チーズケーキ 3,000 3~-1 14日
シュークリーム 3,000 3~-1 14日
生ドラ 3,000 3~-1 20日
生クリーム 3,000 3~-1 14日
生あん 3,500 -2 7日
ゼリー 3,500 0~-2
パン生地 3,500 0~-2
生花
商品名 電圧値V 温度℃ 保存日数(約)
3,500 6~0 1ヶ月~2ヶ月
ばら 3000~3500 6~0 1ヶ月
穀類
商品名 電圧値V 温度℃ 保存日数(約)
白米 4,000 -1~-2 1ヶ月以上
玄米 4,000 -1~-2 1ヶ月以上
4,000 -1~-2 1ヶ月以上